Veja todas as operações do nosso grupo exclusivo de investidores
DIA | MOEDA | TAKE | STOP | = |
27-Jun | BLZ | -24.67% | -24.67% | |
27-Jun | FLOKI | -23.86% | -23.86% | |
27-Jun | PEPE | 26.61% | -12.10% | 14.52% |
27-Jun | SOL | 58.76% | 58.76% | |
27-Jun | TURBO | -26.54% | -26.54% | |
28-Jun | FLOKI | 43.81% | -20.99% | 22.82% |
28-Jun | TURBO | 47.04% | -22.515% | 24.52% |
30-Jun | XAI | -17.06% | -17.06% | |
1-Jul | PEPE | 68.82% | 0.00% | 68.82% |
2-Jul | BLZ | 18.01% | -9.00% | 9.00% |
2-Jul | BLZ | -20.29% | -20.29% | |
2-Jul | PEPE | -11.37% | -11.37% | |
2-Jul | PEPE | -1.74% | -1.74% | |
2-Jul | XAI | -20.86% | -20.86% | |
3-Jul | BONK | 97.10% | 97.10% | |
4-Jul | BLZ | 94.62% | 94.62% | |
4-Jul | WIF | 82.61% | 82.61% | |
5-Jul | SOL | 52.19% | 52.19% | |
5-Jul | WIF | 37.61% | 37.61% | |
6-Jul | BONK | -20.12% | -20.12% | |
9-Jul | BONK | 64.40% | 64.40% | |
9-Jul | FLOKI | -27.32% | -27.32% | |
9-Jul | PEPE | -63.64% | -63.64% | |
9-Jul | SOL | -35.89% | -35.89% | |
9-Jul | WIF | -34.36% | -34.36% | |
11-Jul | PEPE | -9.24% | -9.24% | |
11-Jul | XAI | 31.93% | -10.85% | 21.08% |
13-Jul | BTC | 14.95% | 14.95% | |
13-Jul | FLOKI | 23.31% | 23.31% | |
13-Jul | PEPE | -11.17% | -11.17% | |
13-Jul | SOL | 9.35% | 9.35% | |
13-Jul | WIF | 21.35% | 21.35% | |
16-Jul | FLOKI | -9.24% | -9.24% | |
16-Jul | TURBO | -25.46% | -25.46% | |
17-Jul | SOL | -17.98% | -17.98% | |
18-Jul | FLOKI | -12.49% | -12.49% | |
18-Jul | FLOKI | -4.69% | -4.69% | |
18-Jul | PEPE | -15.21% | -15.21% | |
19-Jul | SOL | 45.62% | 45.62% | |
19-Jul | WIF | 37.08% | -10.00% | 27.08% |
19-Jul | XAI | -28.73% | -28.73% | |
20-Jul | BLZ | 18.18% | -7.03% | 11.15% |
20-Jul | WIF | 51.07% | 51.07% | |
21-Jul | PEPE | 21.26% | -8.62% | 12.64% |
21-Jul | TURBO | -33.84% | -33.84% | |
21-Jul | XAI | 47.96% | 47.96% | |
24-Jul | BONK | 38.50% | -17.29% | 21.21% |
24-Jul | TURBO | -23.25% | -23.25% | |
24-Jul | TURBO | 54.60% | 54.60% | |
25-Jul | BLZ | -18.86% | -18.86% | |
25-Jul | FLOKI | 27.37% | -8.86% | 18.52% |
26-Jul | SOL | -28.30% | -28.30% | |
28-Jul | FLOKI | -22.19% | -22.19% | |
28-Jul | PEPE | 53.19% | -13.93% | 39.26% |
28-Jul | SOL | 13.14% | -4.18% | 8.97% |
30-Jul | FLOKI | 21.89% | 0.00% | 21.89% |
31-Jul | WIF | -43.89% | -43.89% | |
3-Aug | BLZ | 61.05% | 0.00% | 61.05% |
3-Aug | WIF | 51.21% | 0.00% | 51.21% |
6-Aug | BONK | 71.30% | -5.67% | 65.63% |
6-Aug | TURBO | 41.22% | -7.18% | 34.03% |
6-Aug | WIF | -30.34% | -30.34% | |
7-Aug | SOL | -18.39% | -18.39% | |
8-Aug | FLOKI | -32.61% | -32.61% | |
8-Aug | PEPE | -32.64% | -32.64% | |
11-Aug | SOL | -13.87% | -13.87% | |
15-Aug | PEPE | -18.27% | -18.27% | |
15-Aug | TURBO | -16.17% | -16.17% | |
16-Aug | FLOKI | 56.91% | -1.18% | 55.73% |
18-Aug | BLZ | 48.21% | 48.21% | |
21-Aug | BLZ | 21.99% | 21.99% | |
23-Aug | SOL | -23.52% | -23.52% | |
23-Aug | WIF | 57.19% | 57.19% | |
24-Aug | FLOKI | 60.12% | 60.12% | |
25-Aug | WIF | 20.48% | 20.48% | |
30-Aug | SOL | 50.52% | 50.52% |
Nossa projeção para os próximos 2 anos é de:
ATENÇÃO: Este site não é afiliado ao Facebook ou a qualquer entidade do Facebook. Depois que você sair do Facebook, a responsabilidade não é deles e sim do nosso site. Fazemos todos os esforços para indicar claramente e mostrar todas as provas do produto e usamos resultados reais. Nós não vendemos o seu e-mail ou qualquer informação para terceiros. Jamais fazemos nenhum tipo de spam. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para usar o link de contato e falar conosco em horário comercial de Segunda a Sextas das 09h00 ás 18h00. Lemos e respondemos todas as mensagens por ordem de chegada.
Empresa de desenvolvimento tecnológico com foco em inteligência artifical e automação para operações no mercado financeiro.
Todos os direitos reservados!
CNPJ 51.739.096/0001-45